栏目导航
navigation
日本ACCRETECH东京精密传感器E-DT-ED02A-234
发布时间:2024-09-30
日本ACCRETECH东京精密传感器E-DT-ED02A-234
日本ACCRETECH东京精密传感器E-DT-ED02A-234
日本ACCRETECH东京精密传感器E-DT-ED02A-234
日本ACCRETECH东京精密传感器E-DT-ED02A-234
特長

外観図

詳細仕様
| 型式 | コントローラ | AT50369 | |
|---|---|---|---|
| φ5センサ | E-DT-ED02A-234 | ||
| ツール登録数 | *大21本 | ||
| 性能 | 表示分解能 | 0.5μm | |
| 繰り返し精度 | 3μm以下※弊社指定のマスターツールホルダ(BT40)使用 | ||
| ツール回転数 | 600rot/min | ||
| 測定時間 | 0.3s(リトライなしの場合) | ||
| 使用環境 | 使用周囲温度 | 0~40℃ | |
| 耐震動 | *大3.66G(x、y、z各方向) | ||
| 耐衝撃 | センサヘッド:*大500G(r、y方向 各10回) コントローラ:*大20G(x、y、z方向 各10回) | ||
| 保護構造 | IP67(センサヘッド) ※コントローラには、水や油などを付着させないでください。 | ||
| 電源 | 定格電圧 | DC24V±10% | |
| 定格電力 | 14W | ||




所有产品分类
友情链接Link

