栏目导航
navigation
日本AVIO数字压力表FG-400
发布时间:2023-07-01
日本AVIO数字压力表FG-400
デジタル加圧力計FG-400用センサー
TJ-1A | TJ-20R or TJ-20A | TJ-100R or TJ-100A | TJ-500R or TJ-500A | |
---|---|---|---|---|
測定範囲 | 0 - 10N | 0 - 196N | 0 - 980N | 0 - 4900N |
限界荷重 | 20N | 294N | 1470N | 7350N |
精度 | ±2% (of full scale) |
装置組込用加圧力計センサ
TJS-1R | TJS-20R | TJS-100R | TJS-100A-NA124 | TJS-500A-NA126 | |
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 0 - 10N | 0 - 196N | 0 - 980N | 0 - 980N | 0 - 4900N |
限界荷重 | 20N | 294N | 1470N | 1470N | 7350N |
精度 | ±3% (of full scale) | ||||
適合システムヘッド | NA-121,122,123 NA-131,132,142 NA-111,112 NA-151,152,153 | NA-124 NA-125 NA-154 NA-155 | NA-126 |
システムヘッドへの組み込みには別途プッシャが必要です
日本AVIO数字压力表FG-400
日本AVIO数字压力表FG-400
日本AVIO数字压力表FG-400
上一篇:议价 日本SWALLOW电源变压器M42-3KE 下一篇:已是最后一篇
返回列表