栏目导航
navigation
日本东滨TOHIN冷却装置AC-50
发布时间:2023-07-01
日本东滨TOHIN冷却装置AC-50
エアクーラー AC-50の特長
少風量タイプです。発熱量の少ないものやスポット冷却用に*適です。
エアー消費量が少なく小型・軽量で使用しやすい。
エアクーラー AC-50の仕様
型式 | 供給圧縮空気圧力 (MPa) | 圧縮空気消費量 (ℓ/分) | 高圧ホース 接続口 | 冷気吐出口 内径 mm | 全長 mm | 重量 (g) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-50 | 0.3~0.7 | 70~172 | R1/8” | 5 (4.5) | 162 (195) | 145 |
• 冷気吐出口内径の()はサイレンサーの内径
• 全長の()はサイレンサーを装着した場合の寸法
冷風率 | 入気 | 吐出冷気 | 温度差 | 排熱風 | 熱量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 圧力 | 風量 | 温度 | 風量 | 温度 | 温度 | Kcal/H | |
MPa | ℓ/min | ℃ | ℓ/min | ℃ | ℃ | ℃ | ||
75 | 0.3 | 70 | 16 | 53 | -12 | 28 | 60 | 27 |
0.4 | 92 | 16 | 69 | -14 | 30 | 65 | 39 | |
0.5 | 114 | 16 | 86 | -16 | 32 | 67 | 51 | |
0.6 | 130 | 16 | 98 | -18 | 34 | 68 | 62 | |
0.7 | 158 | 16 | 119 | -20 | 36 | 69 | 79 | |
50 | 0.3 | 74 | 16 | 37 | -19 | 35 | 36 | 24 |
0.4 | 97 | 16 | 49 | -21 | 37 | 43 | 33 | |
0.5 | 120 | 16 | 60 | -24 | 40 | 47 | 45 | |
0.6 | 144 | 16 | 72 | -26 | 42 | 49 | 56 | |
0.7 | 167 | 16 | 84 | -28 | 44 | 50 | 68 | |
25 | 0.3 | 76 | 16 | 19 | -20 | 36 | 25 | 13 |
0.4 | 100 | 16 | 25 | -24 | 40 | 31 | 19 | |
0.5 | 124 | 16 | 31 | -27 | 43 | 35 | 25 | |
0.6 | 148 | 16 | 37 | -30 | 46 | 39 | 32 | |
0.7 | 172 | 16 | 43 | -33 | 49 | 41 | 40 |
