栏目导航
navigation
日本TAISEI大生管式冷却器FPD-540-2-B
发布时间:2024-12-17
日本TAISEI大生管式冷却器FPD-540-2-B
日本TAISEI大生管式冷却器FPD-540-2-B
FPD

| 種別 | オイルクーラ |
|---|---|
| 用途 | 遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。 シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に*適です。 |
| 特徴 | ・自社製高性能φ12.7ローフィンチューブ使用で同サイズの他製品と比べて大きな冷却面積を実現 ・油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能 |
仕様
| 項目 | 標準仕様 | 対応可能仕様・オプション等 |
|---|---|---|
| 構造 | 遊動管板式 | |
| *高使用圧力 | 胴側:1.0MPa 管側:1.0MPa | |
| 対応流体 | 胴側:一般作動油 管側:清水 | 水グリコール系作動油 リン酸エステル系作動油 |
| 冷却管 | 仕様:φ12.7 ローフィンチューブ 材質:りん脱酸銅 | |
| 伝熱面積 | 9㎡~33㎡ | |
| 取り合い | 胴側:フランジ式 管側:フランジ式 | FPD-500番台のみ管側ねじ込み式選択可能 |
型式
流体の種類
| 記号 | 流体の種類 |
| 無 | 一般鉱物油 |
| G | 水グリコール系作動油 |
| 脂肪酸エステル系作動油 |
FPD
サイズ
| 記号 | 冷却面積(㎡) | 胴体径 |
| 518 | 9 | φ216.3 (200A) |
| 522 | 11 | |
| 526 | 13 | |
| 531 | 15.5 | |
| 535 | 17.5 | |
| 540 | 20 | |
| 544 | 22 | |
| 549 | 24.5 | |
| 554 | 27 | |
| 634 | 17 | φ267.4 (250A) |
| 644 | 22 | |
| 652 | 26 | |
652 | 29 | |
| 666 | 33 |
油量区分*1
| 記号 | 油量区分 |
| 0 | 多い |
| 1 | 普通 |
| 2 | 少ない |
取合形状*2
| 記号 | 取合形状 | |
| B | 胴側 | フランジ |
| 管側 | ねじ込み | |
| C | 胴側 | フランジ |
管側 | フランジ | |
*1 油量区分について
胴体内のバッフルプレートの枚数を流量の多少により変えることで流速の*適化をしています。
*2 FPD-6□□型は取合形状C(フランジ取合のみ)となります。




所有产品分类
友情链接Link

