栏目导航
navigation
日本ANLET安耐特真空泵FT2-20/FT2-45
发布时间:2025-01-18
日本ANLET安耐特真空泵FT2-20/FT2-45
2段式FT2

小型2段式真空ポンプ。配管内蔵式。
エンドレス方式で省エネ・低騒音。特許取得済。
主な用途
真空成形。
仕様
| FT2-20 | FT2-45 | FT2-80 | FT2-150 | |
|---|---|---|---|---|
| 吸込口径 (A) | 15 | 25 | 32 | 50 |
| 吐出口径 (A) | 15 | 25 | 25 | 40 |
| 設計排気速度 (m3/min) | 0.35 | 0.82 | 1.27 | 2.38 |
| モーター出力 (kW) | 0.75×2P | 1.5×2P | 2.2×2P | 3.7×4P |
| 回転速度 (min-1) | 2800 | 3000 | 3000 | 1700 |
| 到達圧力 (kPa) | 8{60Torr} | 5.3{40Torr} | 5.3{40Torr} | 4{30Torr} |
| 騒音 dB(A) 8kPa{60Torr}at 1m | 72 | 74 | 78 | 80 |
特性曲線

寸法図
図番1

図番2

図番3

標準付属品
ベース、ベルトカバー、プーリファン、Vプーリ、Vベルト、排気サイレンサ、
内部冷却サイレンサ(FT2-80・150)、基礎ボルト
単位:mm
| 型式 | L | W | H | 質量 (kg) | 図番 |
|---|---|---|---|---|---|
| FT2-20 | 565 | 365 | 380 | 38 | 1 |
| FT2-45 | 630 | 455 | 490 | 59 | 1 |
| FT2-80 | 680 | 520 | 490 | 72 | 2 |
| FT2-150 | 730 | 730 | 755 | 155 | 3 |
※質量は標準付属品付きの概略値です。




所有产品分类
友情链接Link

