栏目导航
navigation
日本CHIKO智科小型集尘机CKU-450AT3-HC-T 200V
发布时间:2025-01-22
日本CHIKO智科小型集尘机CKU-450AT3-HC-T 200V
日本CHIKO智科小型集尘机CKU-450AT3-HC-T 200V
機種一覧

CKU-080AT3-HC
| 出力 | 50W |
| 電圧 | 100V単相(50/60Hz) |
| 定格電流 | 2.4A |
| *大風量 | 2.9㎥/min |
| *大静圧 | 2.5kPa |
| 騒音値 | 54 - 58dB |
| 吸込口サイズ | φ65(別売φ50・φ38) |
| オプション対応 | 200V単相(-T)、CE対応(-CE) |
| 質量 | 10.3kg |
| 本体寸法(D×W×H) | 385mm × 290mm × 276mm |
| 電源コード | 3m |

CKU-240AT3-HC
| 出力 | 250W |
| 電圧 | 100V単相(50/60Hz) |
| 定格電流 | 5.3A |
| *大風量 | 4.6㎥/min |
| *大静圧 | 2.4kPa |
| 騒音値 | 52 - 60dB |
| 吸込口サイズ | φ75(別売φ65・φ50・φ38) |
| オプション対応 | 200V単相(-T)、CE対応(-CE) |
| 質量 | 16.4kg |
| 本体寸法(D×W×H) | 422mm × 340mm × 328mm |
| 電源コード | 3m |

CKU-450AT3-HC
| 出力 | 500W |
| 電圧 | 100V単相(50/60Hz) |
| 定格電流 | 9.8A |
| *大風量 | 7.0㎥/min |
| *大静圧 | 2.9kPa |
| 騒音値 | 57 - 65dB |
| 吸込口サイズ | φ100(別売φ75・φ65・φ50・φ38) |
| オプション対応 | 200V単相(-T)、CE対応(-CE) |
| 質量 | 29.0kg |
| 本体寸法(D×W×H) | 483mm × 400mm × 399mm |
| 電源コード | 3m |

CKU-750AT3-HC
| 出力 | 1000W |
| 電圧 | 200V単相(50/60Hz) |
| 定格電流 | 11.0A |
| 大風量 | 13.2㎥/min |
| 大静圧 | 3.6kPa |
| 騒音値 | 63 - 67dB |
| 吸込口サイズ | φ125 |
| オプション対応 | - |
| 質量 | 41.0kg |
| 本体寸法(D×W×H) | 675mm × 400mm × 630mm |
| 電源コード | 3m |
※騒音値は、吸込み口にホースを接続した状態で、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。




所有产品分类




友情链接Link

