栏目导航
navigation
日本TAIKO大晃齿轮泵NHG-3/NHG-7.5CNHG-12C/NHG-25MT/NHG-4C
发布时间:2025-06-20
日本TAIKO大晃齿轮泵NHG-3/NHG-7.5CNHG-12C/NHG-25MT/NHG-4C
产品信息
齿轮泵
主要用途
润滑油泵
燃油泵
主要用途
化学药液泵
有机溶剂泵
系列 | 泵类型 | 流量 (m³/h) | 出口压力 (MPa) | 目录 |
---|---|---|---|---|
WL | 横型・外装軸受式 | 0.80 to 100 | to 0.6 | ![]() |
[备考] 带定时齿轮泵 / 对应非润滑性液体 | ||||
SP | 卧式・内装轴承式 | 0.41 to 40 | to 0.6 | |
[备考] 主要材料: 不锈钢 | ||||
SJ | 卧式・内装轴承式 | 0.80 to 100 | to 0.6 | |
[备考] 附夹套 |
主要用途
货油泵
系列 | 泵类型 | 流量 (m³/h) | 出口压力 (MPa) | 目录 |
---|---|---|---|---|
CGL | 卧式・外装滚柱轴承式 | 60 to 1500 | to 1.0 | ![]() |
CWL | 卧式・外装滚柱轴承式 | 120 to 600 | to 1.0 | ![]() |
[备考] 带定时齿轮泵 | ||||
CUL | 卧式・内装滚柱轴承式 | 60 to 200 | to 1.0 | ![]() |
CJH | 卧式・内装滚柱轴承式 | 200 to 500 | to 1.0 | ![]() |
[备考] 附夹套 |
* 本表所表示的数值为各系列的系列内额定值范围。在选择详细类型等时,请和我公司营业接待处联系。
* 除本表所记产品外,还有许多可进行生产的机种,请和我公司营业接待处联系洽谈。
* 本表所记载产品,其尺寸,规格等有可能因提高产品性能而不经预告进行变更,敬请谅解。