栏目导航
navigation
日本椿本tsubaki轴承B209/B214/B210/B211/MI300/BB30-2K-K
发布时间:2025-07-11
日本椿本tsubaki轴承B209/B214/B210/B211/MI300/BB30-2K-K
種類
伝達 種類
使用環境
使用動力
汎用
作動方式
パーマネント
回転伝達方向
両方向
環境・用途
標準
構造
コンパクト
冷却
自然冷却
使用温度範囲 (℃)
-30::80
耐熱クラス
なし
本体取付の種類
軸上取付(ボールベアリング)
軸の構造
貫通
伝動能力表
カムクラッチ形番 | 許容*大トルク N・m{kgf・m} | *高空転回転速度 r/min | *高インデキシング 頻度 (回/分) | 空転摩擦トルク N・m{kgf・m} | 基本動定格荷重 Cr N {kgf} | 基本静定格荷重 Cor N {kgf} | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内輪 | 外輪 | ||||||
BB15-1K-K | 29 {3.0} | 3,600 | 2,000 | 100 | 0.010 {0.0010} | 5,950 {610} | 3,230 {330} |
BB15-2K-K | |||||||
BB17-1K-K | 43 {4.4} | 3,500 | 1,900 | 100 | 0.010 {0.0010} | 7,000 {720} | 3,700 {380} |
BB17-2K-K | |||||||
BB20-1K-K | 61 {6.2} | 3,000 | 1,600 | 100 | 0.014 {0.0014} | 8,500 {870} | 4,900 {500} |
BB20-2K-K | |||||||
BB25-1K-K | 78 {8.0} | 2,500 | 1,400 | 100 | 0.017 {0.0017} | 10,700 {1,090} | 6,300 {640} |
BB25-2K-K | |||||||
BB30-1K-K | 140 {14.3} | 2,000 | 1,100 | 100 | 0.030 {0.0030} | 11,900 {1,210} | 7,900 {810} |
BB30-2K-K |