栏目导航
navigation
日本Tokyo DIP绝缘套管TP250ES UL-G TP205ES UL-G グリーン透明 LOT1000個
发布时间:2026-03-27
日本Tokyo DIP绝缘套管TP250ES UL-G TP205ES UL-G グリーン透明 LOT1000個
Tokyo DIP绝缘套管TP250ES UL-G TP205ES UL-G グリーン透明 LOT1000個
TPコネクトスリーブ(平型)
圧着端子用絶縁スリーブは生活家電(エアコン・冷蔵庫・電子レンジ他)や自動車用ハーネス等の電線端末部で絶縁処理ができる優れたスリーブです。
標準タイプ


端子先端よりスリーブが1.5mm長いタイプ。
Sタイプ


端子とスリーブの先端が長さ同一タイプ。
Lタイプ


端子先端よりスリーブが10mm長いタイプ。
特徴
絶縁性に優れている。
作業性が非常に良い。
防塵・防水効果に優れている。
寸法図

| 材質 | PVC(グレードは一般とUL認定品あり) |
|---|---|
| 一般グレード |
|
| ULグレード |
|
※シリコン材質もお選びができます
サイズ表 標準タイプ
| 品番 | W1 | W2 | Dφ | L1 | L2 | L3 | L | 1袋 | 1箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP110-15 | 4.0 | 1.8 | 1.5 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 30,000 |
| TP110-18 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 30,000 |
| TP110-20 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 30,000 |
| TP110-25 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 30,000 |
| TP110-28 | 4.0 | 1.8 | 2.8 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 30,000 |
| TP110-30 | 4.0 | 1.8 | 3.0 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 30,000 |
| TP110-32 | 4.0 | 1.8 | 3.2 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 30,000 |
| TP110-35 | 4.0 | 1.8 | 3.5 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 30,000 |
| TP187-15 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 20,000 |
| TP187-20 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 20,000 |
| TP187-25 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 20,000 |
| TP187-30 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 20,000 |
| TP187-32 | 6.0 | 2.5 | 3.2 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 20,000 |
| TP187-35 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 20,000 |
| TP187-40 | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 20,000 |
| TP187-45 | 6.0 | 2.5 | 4.5 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 1,000 | 20,000 |
| TP187-50 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 15.5 | 2.5 | 5.0 | 23.0 | 500 | 15,000 |
| TP205-25 | 6.5 | 3.2 | 2.5 | 17.0 | 2.5 | 5.0 | 24.5 | 500 | 15,000 |
| TP205-30 | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 17.0 | 2.5 | 5.0 | 24.5 | 500 | 15,000 |
| TP205-35 | 6.5 | 3.2 | 3.5 | 17.0 | 2.5 | 5.0 | 24.5 | 500 | 15,000 |
| TP205-40 | 6.5 | 3.2 | 4.0 | 17.0 | 2.5 | 5.0 | 24.5 | 500 | 15,000 |
| TP250-20 | 8.0 | 3.2 | 2.0 | 18.5 | 2.5 | 5.0 | 26.0 | 500 | 15,000 |
| TP250-25 | 8.0 | 3.2 | 2.5 | 18.5 | 2.5 | 5.0 | 26.0 | 500 | 15,000 |
| TP250-28 | 8.0 | 3.2 | 2.8 | 18.5 | 2.5 | 5.0 | 26.0 | 500 | 15,000 |
| TP250-30 | 8.0 | 3.5 | 3.0 | 18.5 | 3.0 | 5.0 | 26.5 | 500 | 15,000 |
| TP250-32 | 8.0 | 3.5 | 3.2 | 18.5 | 3.0 | 5.0 | 26.5 | 500 | 15,000 |
| TP250-35 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 18.5 | 3.0 | 5.0 | 26.5 | 500 | 15,000 |
| TP250-40 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 18.5 | 3.0 | 5.0 | 26.5 | 500 | 15,000 |
| TP250-45 | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 18.5 | 3.0 | 5.0 | 26.5 | 500 | 15,000 |
| TP250-48 | 8.0 | 3.5 | 4.8 | 18.5 | 3.5 | 5.0 | 27.0 | 500 | 15,000 |
| TP250-50 | 8.0 | 3.5 | 5.0 | 18.5 | 3.5 | 6.0 | 28.0 | 500 | 15,000 |
| TP250-55 | 8.0 | 3.5 | 5.5 | 18.5 | 3.5 | 6.0 | 28.0 | 500 | 15,000 |
| TP250-60 | 8.0 | 3.5 | 6.0 | 18.5 | 3.5 | 7.5 | 29.5 | 500 | 12,000 |
| TP250-64 | 8.0 | 3.5 | 6.4 | 18.5 | 3.5 | 9.0 | 31.0 | 500 | 12,000 |
サイズ表 Sタイプ
| 品番 | W1 | W2 | Dφ | L1 | L2 | L3 | L | 1袋 | 1箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP110-30S | 4.0 | 1.8 | 3.0 | 14.0 | 2.5 | 5.0 | 21.5 | 1,000 | 30,000 |
| TP187-30S | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 14.0 | 2.5 | 5.0 | 21.5 | 1,000 | 20,000 |
| TP205-30S | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 16.0 | 2.5 | 5.0 | 23.5 | 500 | 15,000 |
| TP250-30S | 8.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 | 500 | 20,000 |
サイズ表 Lタイプ
| 品番 | W1 | W2 | Dφ | L1 | L2 | L3 | L | 1袋 | 1箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP110-30L | 4.0 | 1.8 | 3.0 | 24.0 | 2.5 | 5.0 | 31.5 | 1,000 | 30,000 |
| TP187-30L | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 24.0 | 2.5 | 5.0 | 31.5 | 1,000 | 15,000 |
| TP205-30L | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 26.0 | 2.5 | 5.0 | 33.5 | 500 | 15,000 |
| TP250-30L | 8.0 | 3.5 | 3.0 | 27.0 | 3.0 | 5.0 | 35.0 | 500 | 15,000 |




所有产品分类
友情链接Link

