栏目导航
navigation
日本NANIWA机油滤清器D-104 D-103 D-205 D-210 D-310 D-312 D-410 D-411
发布时间:2026-06-15
日本NANIWA机油滤清器D-104 D-103 D-205 D-210 D-310 D-312 D-410 D-411
日本NANIWA机油滤清器D-104 D-103 D-205 D-210 D-310 D-312 D-410 D-411
標準型D号オートクリーナー
ダイカストボデー製品
材質 亜鉛基合金ダイカスト、アルミ合金ダイカスト(D406,D410,D411) 記号 DC ボデーテスト W.T.P 1.0MPa(水圧)A.T.P 0.6MPa(気圧) *高使用温度 80℃

D-102型
D-102B型
D-103型
D-103B型
| 型式 | 管用 ネジ径 Rc | 呼径 ㎜ A | D号主要寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | h' | L | D' | 図面 | ||||
| D-102 | 1/4 | 8 | 120 | 43 | - | 60 | 50 | D102.pdf | |
| D-102B | 1/4 | 8 | 120 | 43 | 20 | 60 | 50 | D102B.pdf | |
| D-103 | 3/8 | 10 | 160 | 50 | - | 75 | 55 | D103.pdf | |
| D-103B | 3/8 | 10 | 160 | 50 | 40 | 75 | 55 | D103B.pdf | |
| D-104 | 1/2 | 15 | 160 | 50 | - | 75 | 55 | D104.pdf | |
| D-104B | 1/2 | 15 | 160 | 50 | 40 | 75 | 55 | D104B.pdf | |
※)型式のB記号は取付用ブラケット付です。

D-205
D-205B型
| 型式 | 管用 ネジ径 Rc | 呼径 ㎜ A | D号主要寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | h' | L | D' | 図面 | ||||
| D-205 | 1/2 | 15 | 200 | 65 | - | 90 | 65 | D205.pdf | |
| D-205B | 1/2 | 15 | 200 | 65 | 45 | 90 | 65 | D205B.pdf | |
| D-210 | 3/4 | 20 | 200 | 65 | - | 90 | 65 | D210.pdf | |
| D-210B | 3/4 | 20 | 200 | 65 | 45 | 90 | 65 | D210B.pdf | |
※)型式のB記号は取付用ブラケット付です。

D-310
D-310B型
D-312
D-312B型
| 型式 | 管用 ネジ径 Rc | 呼径 ㎜ A | D号主要寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | h' | L | D' | 図面 | ||||
| D-305 | 1/2 | 15 | 230 | 85 | - | 100 | 75 | D305.pdf | |
| D-305B | 1/2 | 15 | 230 | 85 | 55 | 100 | 75 | D305B.pdf | |
| D-310 | 3/4 | 20 | 230 | 85 | - | 100 | 75 | D310.pdf | |
| D-310B | 3/4 | 20 | 230 | 85 | 55 | 100 | 75 | D310B.pdf | |
| D-312 | 1 | 25 | 270 | 90 | - | 120 | 75 | D312.pdf | |
| D-312B | 1 | 25 | 270 | 90 | 60 | 120 | 75 | D312B.pdf | |
※)型式のB記号は取付用ブラケット付です。
D313,D314は70mm,D315は30mm長くなります。
D313.pdf、D314.pdf、D314B.pdf、D315.pdf

D-406、410、411
D-406、410、411B型
| 型式 | 管用 ネジ径 Rc | 呼径 ㎜ A | D号主要寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | h' | L | D' | 図面 | ||||
| D-406 | 1 | 25 | 350 | 100 | - | 130 | 100 | D406.pdf | |
| D-406B | 1 | 25 | 350 | 100 | 90 | 130 | 100 | D406B.pdf | |
| D-410 | 1 1/4 | 32 | 365 | 105 | - | 145 | 100 | D410.pdf | |
| D-410B | 1 1/4 | 32 | 365 | 105 | 93 | 145 | 100 | D410B.pdf | |
| D-411 | 1 1/2 | 40 | 365 | 105 | - | 145 | 100 | D411.pdf | |
| D-411B | 1 1/2 | 40 | 365 | 105 | 93 | 145 | 100 | D411B.pdf | |
※)型式のB記号は取付用ブラケット付です。




所有产品分类


友情链接Link

