栏目导航
navigation
日本Mitsubishi三菱电流表YM-206NDA
发布时间:2026-09-19
日本Mitsubishi三菱电流表YM-206NDA
製品仕様
| 角形計器 | |||
|---|---|---|---|
| Y-2Nシリーズ | |||
| サイズ(ヨコ×タテ)mm | 64×60 | ||
| 形名 | YM-206NDA | ||
| 動作原理 | 可動コイル形 | ||
| 階級(級) | 2.5 | ||
| 目盛長(mm) | 55 | ||
| 質量(kg) | 0.07 | ||
| 計 器 の 定 格 と 納 期 区 分 | *大目盛値 | 内部抵抗(Ω)または電圧降下 | |
| ダイレクト計器注1 | 100μA | 2000Ω | |
| 200μA | 1200Ω | ||
| 300μA | 1000Ω | ||
| 500μA | 730Ω | ||
| 1mA | 200Ω | ||
| 3mA | 70Ω | ||
| 5mA | 8Ω | ||
| 10mA | 2Ω | ||
| 20mA | 0.8Ω | ||
| 50、100mA 200、500mA 1、2、5、7.5A 10、15、20、30A | 60mV | ||
| 分流器 併用 | 1A~7500A | 60mV、100mV (消費電流:約20mA) | |
| 特殊仕様 | リード線調 整抵抗器付 | 製作可 | |
注1 使用回路電圧は300V以下です。
備考
両振計器の場合は下記により仕様を決めてください。
ダイレクト定格の場合は、左右の目盛の大きい方が30A以下の時、製作可能です。
分流器併用の場合は、計器定格の絶対値の和が60mV以上になるよう目盛を決めてください。
例:分流器定格100A、60mVの場合
電流計目盛 -50~0~+100A
電流計定格 -30~0~+60mV
(絶対値の和=90mV≧60mV)






所有产品分类
友情链接Link

