栏目导航
        navigation
日本Mighty离合器MSC2-D-8X10-CL
            发布时间:2023-05-10
            议价 日本Mighty离合器MSC2-D-8X10-CL

MSC-2-D-8X10-CL 规格和尺寸
| 类 | 离合 器 | 传输类型 | 机器 | 
|---|---|---|---|
| 额定扭矩(量程)(N・m) | 0.1~30 | 使用环境 | 干 | 
| 离合器数量 | 1 | 环境与应用 | 标准 | 
| 结构 | 典型标准 | 特征 | 标准 | 
| 冷却 | 自然冷却 | 详细额定扭矩(N·m) | 0.03~0.5 | 
| 轴结构 | 屁股 | 获得的标准 | 没有 | 
| d1(END1) 侧孔直径(毫米) | 8 | d2(END2) 侧孔直径(毫米) | 10 | 
| 转动惯量(Kg·m2×10-8) | 508 | RoHS ? | 1 | 




所有产品分类
友情链接Link
            
                        
                        
                        