特徴
停電による作動切替を防止します。
作動後に停電事故が発生しても作動が切り替わることはなく,その状態を保持するので,停電による事故が防げます。
電力を無駄にしません。
電力の消費が従来品の約1/3(当社比)まで低くなるように設計しておりますので,非常に経済的です。
経済的で安心。
コイルの温度上昇が極めて低いので,焼損や絶縁劣化の恐れが無く安全性が大きいです。
標準仕様
流 体
清浄空気
流体温度
-20~60℃
周囲温度
-20~60℃
電気定格
連続
許容電圧変動率
+10,-15%
作動圧力とCv値
下記表
電流値
下記表
作動圧力とCv値
| 補助記号 | オリフィス径 | 作動圧力 | Cv値 |
|---|---|---|---|
| ナシ | 1.6 | 0~0.99MPa | 0.084 |
| 01 | 3.0 | 0~0.4MPa | 0.22 |
電流値
| AC | DC | ||
|---|---|---|---|
| V/Hz | A | V | A |
| ソレノイド形式一般12PRS,防爆E12PRS | 絶縁の種類H種 | ||
| 100/50 | 0.052 | 24 | 0.260 |
| 100/60 | 0.052 | 48 | 0.120 |
| 110/60 | 0.058 | 100 | 0.062 |
| 200/50 | 0.040 | 110 | 0.067 |
| 200/60 | 0.040 | 125 | 0.076 |
| 220/60 | 0.043 | ||
M00DUソレノイド一般形
| M00DU-6~10 一般形、手動装置、端子箱付 | |||
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 配管取合 | H | H:手動装置無 |
| 6 | 55 | 165 | 143 |
| 8 | 55 | 165 | 143 |
| 10 | 55 | 165 | 143 |
M00DUソレノイド防爆形
| M00DU-6~10 耐圧防爆形、手動装置付 | |||
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 配管取合 | H | H:手動装置無 |
| 6 | 55 | 186 | 164 |
| 8 | 55 | 186 | 164 |
| 10 | 55 | 186 | 164 |
M00DU粉じん防爆形
| M00DU-6~10 粉じん防爆形 | |||
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 配管取合 | H | H:手動装置無 |
| 6 | 55 | 231 | 209 |
| 8 | 55 | 231 | 209 |
| 10 | 55 | 231 | 209 |




所有产品分类





友情链接Link

