栏目导航
navigation
日本大力Maxpull手动绞盘GM-30-SI
发布时间:2024-07-18
Model: GM-1-SI : 100kgf (220lbs)
Model | GM-1-SI |
---|---|
Load Rating | 100kgf(220lbs) 4th Layers or Less |
Drum Capacity | 6-Layers Winding φ5mm (6×19) x 35m (3/16inch (7×19) x 114ft) |
Gear Ratio | 1 : 1 |
Handle Force | 1st Layer:14.6kgf (32.2lbs) 3rd Layer:19.0kgf (41.9lbs) 4th Layer:21.2kgf (46.7lbs) |
Handle Length (Effective Maximum) | 250mm (9.84inch) |
Weight (Main unit + Handle) | 7.2 kg (15.9lbs) |
Model: GM-3-SI : 300kgf (660lbs)
Model | GM-3-SI |
---|---|
Load Rating | 300kgf(660lbs) 5th Layers or Less |
Drum Capacity | 6-Layers Winding φ6mm (6×37) x 32m (1/4inch (6×36) x 104ft) |
Gear Ratio | 6.25 : 1 |
Handle Force | 1st Layer : 7.7kgf (17.0lbs) 3rd Layer:10.5kgf (23.1lbs) 5th Layer:13.3kgf (29.3lbs) |
Handle Length (Effective Maximum) | 250mm (9.84inch) |
Weight (Main unit + Handle) | 14.1 kg (31.1lbs) |
Model: GM-5-SI : 500kgf (1,100lbs)
Model | GM-5-SI |
---|---|
Load Rating | 500kgf(1,100lbs) 5th Layers or Less |
Drum Capacity | 6-Layers Winding φ6mm (6×37) x 40m (1/4inch (6×36) x 131ft) |
Gear Ratio | 8.9 : 1 |
Handle Force | 1st Layer:11.1kgf (24.5lbs) 3rd Layer:14.4kgf (31.8lbs) 5th Layer:17.7kgf (39.0lbs) |
Handle Length (Effective Maximum) | 250mm (9.84inch) |
Weight (Main unit + Handle) | 15.4 kg (34.0lbs) |
Model: GM-10-SI : 1,000kgf (2,200lbs)
Model | GM-10-SI |
---|---|
Load Rating | 1,000kgf(2,200lbs) 3rd Layers or Less |
Drum Capacity | 5-Layers Winding φ8mm (6×37) x 35m (5/16inch (6×36) x 114ft) |
Gear Ratio | 12.6 : 1 |
Handle Force | 1st Layer:13.5kgf (29.8lbs) 2nd Layer:16.0kgf (35.3lbs) 3rd Layer:18.5kgf (40.8lbs) |
Handle Length (Effective Maximum) | 300mm (11.81inch) |
Weight (Main unit + Handle) | 16.4 kg (36.2lbs) |
Model: GM-20-SI : 2,000kgf (4,400lbs)
Model | GM-20-SI |
---|---|
Load Rating | Normal Winding: 2,000kgf(4,400lbs) Quick Winding: 400kgf(880lbs) 3rd Layers or Less |
Drum Capacity | 5-Layers Winding φ9mm (6×37) x 38m (3/8inch (6×36) x 124ft) |
Gear Ratio | Normal Winding 20:1 Quick Winding 4:1 |
Handle Force | 1st Layer:16.0kgf (35.3lbs) 2nd Layer:18.9kgf (41.7lbs) 3rd Layer:21.8kgf (48.1lbs) |
Handle Length (Effective Maximum) | 370mm (14.57inch) |
Weight (Main unit + Handle) | 28.2 kg (62.2lbs) |
Model: GM-30-SI : 3,000kgf (6,600lbs)
Model | GM-30-SI |
---|---|
Load Rating | 3,000kgf(6,600lbs) 3rd Layers or Less |
Drum Capacity | 4-Layers Winding φ12mm (6×37) x 35m (7/16inch (6×36) x 114ft) |
Gear Ratio | 35.5 : 1 |
Handle Force | 1st Layer:13.9kgf (30.6lbs) 2nd Layer:17.2kgf (37.9lbs) 3rd Layer:20.5kgf (45.2lbs) |
Handle Length (Effective Maximum) | 370mm (14.57inch) |
Weight (Main unit + Handle) | 37.7 kg (83.1lbs) |
本公司坐落在中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市--美丽深圳,本公司有着十几年丰富的经验,一直本着兢兢业业的态度做事,诚诚恳恳的态度做人的经营理念,在质量上严格把控,在服务上热情耐心,广交各方好友,欢迎您随时联系我们或来实地查看!!
我们公司原厂直销,货期短,无中间环节,价格更有优势,品质更有保证!!