栏目导航
navigation
日本Morisei-kako森清化工O型圈P-31(EPDM)/P-2 P-3 S-15 P-10
发布时间:2024-07-31
日本Morisei-kako森清化工O型圈P-31(EPDM)/P-2/P-3 S-15 P-10
| 太さd2 | 3.5 |
|---|---|
| 内径d1 | 30.7 |
| 溝内径d1 | 31 |
| 溝外径D | 37 |
| 溝深さH | 2.7 |
| R寸法 *小~*大 | 0.8 |
| 太さ許容差 | ±0.1 |
|---|---|
| 内径許容差 | ±0.30 |
| 溝内径許容差 | -0.08~0 |
| 溝外径許容差 | 0~0.08 |
| 溝深さ許容差 | ±0.05 |
| 溝内G | 溝幅 許容差 | |
|---|---|---|
| バックアップリング無し | 4.7 | 0~0.25 |
| 片側バックアップリング | 6 | 0~0.25 |
| 両側バックアップリング | 7.8 | 0~0.25 |
呼び番号に*がついているものはモリセイ規格です。
許容量は、JIS B2401-1 におけるNBR-70-1、NBR-90、NBR-70-2の許容量であり、FKM-70、HNBR70、HNBR90の場合は1.2倍、VMQ、ACM、EPDM、FKM-90、その他の場合は表記許容量の1.5倍となります。
近似サイズの製品Product
| JIS呼び番号 | 太さd2 | 太さ許容差 | 内径d1 | 内径許容差 |
|---|---|---|---|---|
| *P-2 | 1.9 | ±0.08 | 1.8 | ±0.14 |
| P-3 | 1.9 | ±0.08 | 2.8 | ±0.14 |
| P-4 | 1.9 | ±0.08 | 3.8 | ±0.14 |
| P-5 | 1.9 | ±0.08 | 4.8 | ±0.15 |
| P-6 | 1.9 | ±0.08 | 5.8 | ±0.15 |




所有产品分类
友情链接Link

