栏目导航
navigation
日本NITTA模块OMTX21-026 OMTW06-6AH OMRW06-69G OMTW06-6AH
发布时间:2026-01-04
日本NITTA模块OMTX21-026 OMTW06-6AH OMRW06-69G OMTW06-6AH
日本NITTA模块OMTH04-002 BT20-0PC00 OMRH04-000 OMRX21-026
日本NITTA模块OMTH04-002 BT20-0PC00 OMRH04-000 OMRX21-026
OM modules
Applicable Models: For NITTAOMEGA IV, NITTAOMEGA XC300, NITTAOMEGA XC400, NITTAOMEGA XC500, NITTAOMEGA type L1000-OM

Features
Modules corresponding to different ATC applications
Common attachment pattern for different modules, which can be freely combined
Modules with non-standard signals and number of ports available upon request
Applications
Air, fluid such as water, power supply to welding gun and motor, etc., and communication of digital and analog signals
Spot welding module
| Standard part number | Robot side | Tool side | Robot side | Tool side | Robot side | Tool side | Robot side | Tool side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRW06-670 | OMTW06-680 | OMRW06-69G | OMTW06-6AH | OMRW01-003 | OMTW01-000 | OMRW03-6H3 | OMTW03-6H3 | |
| Specification | Connector type: 3 100A electrodes | Seal connector type: 3 200A electrodes | Bus bar type (direct electrode coupling) | Seal connector type: 3 200A electrodes | ||||
| Connector part number | MS3102A36-3P | MS3102A36-3S | Seal connector type: ABS36-28 | - | Seal connector type: C2MBG36-15×3P-42 | |||
| Weight | Approx. 1.0 kg | Approx. 1.0 kg | Approx. 1.0 kg | Approx. 1.0 kg | Approx. 1.0 kg | Approx. 1.0 kg | Approx. 1.0 kg | Approx. 1.0 kg |
| Material | Voltage-proof resin | Voltage-proof resin | Voltage-proof resin | Voltage-proof resin | ||||
Standard model
| Standard part number | CAD data* | |
|---|---|---|
| 3D(STEP) | ||
| Robot side | OMRW06-670 | |
| Tool side | OMTW06-680 | Download |
| Robot side | OMRW06-69G | Download |
| Tool side | OMTW06-6AH | Download |
| Robot side | OMRW01-003 | Download |
| Tool side | OMTW01-000 | Download |
| Robot side | OMRW03-6H3 | - |
| Tool side | OMTW03-6H3 | |




所有产品分类
General catalog
友情链接Link

