栏目导航
navigation
日本品川商工SHINAGAWA SHOKO护套TCV-381-R TCV-381-BL
发布时间:2026-03-30
日本品川商工SHINAGAWA SHOKO护套TCV-381-R TCV-381-BL
日本品川商工SHINAGAWA SHOKO护套TCV-381-R TCV-381-BL
ビニル電線に圧着した端末の絶縁や色別表示に*適な絶縁キャップ

TCVキャップ

TCVキャップの外形図
| 品番 | 適用電線(mm2) | 寸 法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd 1 | φd 2 | l 1 | l 2 | (L) | t | |||
| TCV- 12 | 0.5 ~ 1.25 | 3.3 | 3.1 | 6 ± 0.7 | 7 ± 0.7 | 13 | 0.6 + 0.3 | |
| TCV- 21 | 2.0 | 4.5 | 3.7 | 7± 0.7 | 7 ± 0.7 | 14 | 0.7 + 0.3 | |
| TCV- 52 | 3.5 | 5.7 | 4.1 | 9 ± 0.7 | 8 ± 0.7 | 17 | 0.8 + 0.3 | |
| TCV- 53 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 9 ± 0.7 | 8± 0.7 | 17 | 0.8 + 0.3 | |
| TCV- 81 | 8.0 | 7.2 | 6.2 | 10 ± 0.7 | 9 ± 0.7 | 19 | 1.0 + 0.3 | |
| TCV- 141 | 14 | 10.0 | 8.0 | 13 ± 1.0 | 11± 1.0 | 24 | 1.1 ± 0.3 | |
| TCV- 221 | 22 | 12.0 | 9.5 | 15 ± 1.0 | 14± 1.0 | 29 | 1.2 ± 0.3 | |
| TCV- 381 | 38 | 14.0 | 11.8 | 17 ± 1.0 | 16 ± 1.0 | 33 | 1.4 ± 0.3 | |
| TCV- 601 | 60 | 17.0 | 13.9 | 20 ± 1.0 | 19± 1.0 | 39 | 1.5 ± 0.3 | |
材質:軟質 PVC
標準材: SS108
標準色:赤・白・青・黒・黄・緑





所有产品分类
友情链接Link

